Features
●Square head and square nut
Roll threaded
●Bolts 1/2”diameter and larger and 7”length and longer also have cone points which permit driving without damage to Threads
5/8”Diameter - Minimum Tensile Strength 13,550 Ibs
Material
Steel hot dip galvanized
3/8”Diameter - Minimum Tensile Strength 4,250 Ibs
1/2”Diameter - Minimum Tensile Strength 8, 500 Ibs
●Square head and square nut
Roll threaded
●Bolts 1/2”diameter and larger and 7”length and longer also have cone points which permit driving without damage to Threads
5/8”Diameter - Minimum Tensile Strength 13,550 Ibs
| Catalog number | Bolt Length (in) | Weight /100 (Ibs) |
| J8801-1/2 | 11/2 | 30 |
| J8802 | 2 | 34 |
| J8802- -1/2 | 21/2 | 38 |
| J8803 | 3 | 44 |
| J8804 | 4 | 50 |
| J8805 | 5 | 57 |
| J8806 | 6 | 62 |
| J8807 | 7 | 72 |
| J8808 | 8 | 82 |
| J8809 | 9 | 88 |
| J8810 | 10 | 94 |
| J8812 | 12 | 108 |
| J8814 | 14 | 125 |
| J8816 | 16 | 136 |
| J8818 | 18 | 152 |
| J8820 | 20 | 170 |
| J88022 | 22 | 184 |
| J88024 | 24 | 200 |
| J88026 | 26 | 224 |
| J88028 | 28 | 242 |
Steel hot dip galvanized
3/8”Diameter - Minimum Tensile Strength 4,250 Ibs
| Catalog number | Bolt Length (in) | Thread Length (in) | Weight /100 (Ibs) |
| LR8604 | 3 | 3 | 13 |
| LR8604 | 4 | 3 | 15 |
| LR8604-1/2 | 41/2 | 3 | 17 |
| LR8605 | 5 | 3 | 18 |
| LR8606 | 6 | 4 | 21 |
| LR8608 | 8 | 4 | 27 |
1/2”Diameter - Minimum Tensile Strength 8, 500 Ibs
| Catalog number | Bolt Length (in) | Weight /100 (Ibs) |
| LR8701-1/2 | 11/2 | 18 |
| L R8702 | 2 | 20 |
| LR8702- 1/2 | 21/2 | 23 |
| LR8703 | 3 | 25 |
| L R8704 | 4 | 31 |
| L R8705 | 6 | 36 |
| L R8706 | 7 | 48 |
| LR8707 | 9 | 50 |
| LR8708 | 10 | 57 |
| L R8709 | 12 | 60 |
| LR8710 | 14 | 70 |
| LR8712 | 16 | 79 |
| LR8714 | 11/2 | 89 |
| LR8716 | 2 | 18 |




